鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市長太栄町2丁目《4号棟》 > 物件詳細
◎長太ノ浦駅まで徒歩5分!
◎便利な家事動線の平屋住宅!
◎駐車スペース2台完備!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県鈴鹿市長太栄町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 95.58㎡(28.91坪) |
| 価格 | 1,990万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 223.30㎡(67.54坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(東 公道 6.0m 間口 10.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年11月下旬 | 建築確認番号 | 第HPA-25-07397-1号 |
| 物件番号 | 98178771 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・建築確認番号:第HPA-25-07397-1号 ・法令:宅地造成⼯事規制区域 ・その他制限事項:絶対高さ制限10m |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す