鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市鈴鹿ハイツ > 物件詳細
◎一条工務店施工のオール電化住宅!
◎洗面室は2WAY仕様、家事・生活動線良好!
◎駐車スペース3台可能!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 99.17㎡(29.99坪) |
| 価格 | 3,680万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 219.03㎡(66.25坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 17.4m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2019年 12月 (築6年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 89744575 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・オール電化 ・床暖房(全館) ・本物件は仲介手数料が不要となります 【リフォーム履歴】R5年10月 ・クロス貼り(天井、壁) ・クッションフロア張(洗面脱衣室) ・畳表替え、ハウスクリーニング済 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す