鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市郡山町 > 物件詳細
◎積水ハウス建築の4LDK住宅!
◎中瀬古駅まで徒歩6分!
◎閑静な住宅地!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市郡山町2000-116(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 102.83㎡(31.1坪) |
価格 | 1,180万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 199.25㎡(60.27坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北 公道 5.2m)(南 公道 12.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築37年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/太陽の街地区地区計画による制限があります |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89647794 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・太陽の街地区地区計画による制限あり ・集中浄化槽維持管理費 2,517円/月額 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す