鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市若松西5丁目《2号棟》 > 物件詳細
◎南面リビングで陽当り良好!
◎SIC付きで玄関の収納便利!
◎並列駐車スペース4台確保!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市若松西5丁目1125-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 96.05㎡(29.05坪) |
価格 | 1,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(4台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 184.58㎡(55.83坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 公道 3.5m 間口 13.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 3区画/3区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | 第KS123-0410-63048号 |
物件番号 | 82750540 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・4LDK+WIC ・建築確認番号:第KS123-0410-63048号 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す