鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市稲生塩屋2丁目 > 物件詳細
◎広々とした敷地で平屋の建築も可能!
◎建築条件無し!
◎子育てに適した閑静な住宅地!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県鈴鹿市稲生塩屋2丁目14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 980万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 264.00㎡(79.85坪) | 坪単価 | 12.27万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 11.84㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 2.4m 間口 14.8m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 95182116 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・セットバック要 ・解体渡し |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す