鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市神戸6丁目 > 物件詳細
◎神戸小学校まで徒歩10分!
◎スーパー近くお買い物便利!
◎平屋の建築も可能な約71坪の敷地!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市神戸6丁目12-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 237.70㎡(71.90坪) | 坪単価 | 18.08万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.5m 間口 8.8m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 90500142 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ・古家有り(解体更地渡し) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す