鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市池田町 > 物件詳細
◎23号線近くアクセス良好!
◎広々とした約159坪の敷地!
◎南面道路に面し陽当り良好!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県鈴鹿市池田町37-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,400万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 527.00㎡(159.41坪) | 坪単価 | 8.78万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 3.5m 間口 18.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 90347209 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・契約後引渡しまでに境界確定予定の為、面積変動する可能性があります。 ・セットバック必要 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す