鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市寺家1丁目 > 物件詳細
◎鼓ヶ浦小学校まで徒歩3分!
◎部屋数豊富な6LDK!
◎屋根裏収納あり!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市寺家1丁目25-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6LDK/ | 建物面積(坪数) | 121.72㎡(36.82坪) |
価格 | 700万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 218.91㎡(66.21坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北西) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 9月 (築47年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | - | その他の法令上の制限 | 景観法/高さ最高限度有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89745239 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・その他法令:絶対高さ10m ・床面積は昭和56年の増築部分も含みます |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す