鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市地子町《1号棟》 > 物件詳細
◎全居室洋室の間取り!
◎リビング収納豊富!WIC3箇所有り!
◎南面バルコニーで陽当り良好!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市地子町895(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 106.00㎡(32.06坪) |
価格 | 2,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 243.76㎡(73.73坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 6.4m 間口 22.4m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年8月上旬 | 建築確認番号 | 第KS125-0410-51645号 |
物件番号 | 93602779 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・建築確認番号:第KS125-0410-51645号 ・2025年7月完成予定 ・オール電化 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す