鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市国府町 > 物件詳細
◎南面道路で日当たり良好!
◎閑静な住宅地!
◎駐車スペース3台可能!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市国府町4922-368 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 79.05㎡(23.91坪) |
価格 | 400万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 164.82㎡(49.85坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 公道 5.0m 間口 10.9m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975年 11月 (築49年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90499923 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・現状有姿売買 ・契約不適合責任免責 ・司法書士の指定あり |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す