鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市南玉垣町《2号棟》 > 物件詳細
◎あると便利な廊下収納!
◎急な来客にも便利な洋風和室!
◎バルコニーに面した明るい居室!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県鈴鹿市南玉垣町字東⿐野3460-24一部(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.59㎡(29.52坪) |
| 価格 | 2,790万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 145.30㎡(43.95坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北西 公道 6.2m 間口 10.5m)(南西 公道 3.6m 間口 8.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年5月下旬 | 建築確認番号 | 第HPA-26-01927-1号 |
| 物件番号 | 102795073 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・その他制限事項:建ぺい率 ⾓地緩和 ・駐車スペース3台(普2台・軽1台) ・建築確認番号:第HPA-26-01927-1号 ・建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51㎡有り ・2026年5月完成予定 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す