鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市北玉垣町《2号棟》 > 物件詳細
◎リビング見渡せる対面式キッチン!
◎屋根付き安心のインナーバルコニー
◎駐車スペース並列3台可能!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県鈴鹿市北玉垣町1990-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 104.34㎡(31.56坪) |
| 価格 | 2,880万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 170.85㎡(51.68坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 公道 6.5m 間口 11.7m)(東 公道 6.2m 間口 19.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年4月下旬 | 建築確認番号 | 第KS125-0420-60926号 |
| 物件番号 | 101333311 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・本物件は仲介手数料が不要となります ・建築確認番号:第KS125-0420-60926号 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す