鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市住吉1丁目 > 物件詳細
◎明生小学校まで徒歩4分!
◎周辺に生活施設充実で利便性良好!
◎3方道路に面し、南面道路につき陽当り良好!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市住吉1丁目14-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,320万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 168.26㎡(50.89坪) | 坪単価 | 25.94万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(北 公道 2.5m 間口 9.7m)(東 公道 19.9m 間口 15.8m)(南 公道 2.5m 間口 9.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87061144 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す