鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市住吉1丁目《2号棟》 > 物件詳細
◎周辺に生活関連施設が充実!
◎長期優良住宅・断熱等級6取得!
◎駐車スペース2第可能!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県鈴鹿市住吉1丁目7795-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 112.20㎡(33.94坪) |
| 価格 | 2,890万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 187.97㎡(56.86坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 10.88㎡/要 11.22㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 3.5m 間口 22.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年5月下旬 | 建築確認番号 | 第KS125-0420-60307号 |
| 物件番号 | 102435244 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・4LDK+2WIC ・建築確認番号:第KS125-0420-60307号 ・2026年5月下旬完成予定 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す