鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 鈴鹿市下大久保町 > 物件詳細
◎敷地広々約181坪!
◎鉄筋コンクリート造平屋建て!
◎複数台駐車可能!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県鈴鹿市下大久保町2224-18他(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK/ | 建物面積(坪数) | 55.66㎡(16.83坪) |
価格 | 1,300万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 601.19㎡(181.85坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 二方(北 公道 6.0m)(南 公道 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1992年 4月 (築30年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 70560380 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・地目:宅地、雑種地 ・駐車場:複数台可能 ・敷地面積のうち約84坪は原則建築不可です。 ・リフォーム歴あり。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す