鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 津市美川町《1号棟》 > 物件詳細
◎急な雨でも安心なインナーバルコニー!
◎駐車場3台完備!
◎幹線道路付近でアクセス良好!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県津市美川町5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 110.77㎡(33.5坪) |
価格 | 2,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 135.88㎡(41.10坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 8.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 4区画/4区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KS121-3110-50897号 |
物件番号 | 66198544 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
建築確認番号:第KS121-3110-50897号 2022年8月上旬完成予定 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。