鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 津市河芸町浜田 > 物件詳細
◎住友林業施工!築6年の築浅物件!
◎分譲地内の子育てに優しい落ち着いた住環境!
◎2階洋室の間取り変更で4LDKも可能!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県津市河芸町浜田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 127.10㎡(38.44坪) |
価格 | 3,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 192.67㎡(58.28坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 11.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2017年 12月 (築6年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/2024年4月上旬 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79964712 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ・引渡時期:2024年4月以降 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。