鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 津市河芸町上野《2号棟》 > 物件詳細
◎人気の平屋住宅!
◎インテリアの映える広々とした16帖のLDK!
◎駐車スペース3台可能!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県津市河芸町上野字中須1014の一部(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 96.06㎡(29.05坪) |
| 価格 | 2,490万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 288.35㎡(87.22坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北東 公道 4.0m 間口 15.9m)(北西 公道 5.0m 間口 15.2m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年1月下旬 | 建築確認番号 | 第KS125-0410-55204号 |
| 物件番号 | 100650660 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・本物件は仲介手数料が不要となります ・4LDK+WIC ・建築確認番号:第KS125-0410-55204号 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。