鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 津市河芸町上野《1号棟》 > 物件詳細
◎独立性の高い間取り5LDK!
◎多用途に使えるインナーバルコニー!
◎豊津上野駅まで徒歩10分!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県津市河芸町上野1404 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 113.45㎡(34.31坪) |
価格 | 2,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 279.72㎡(84.61坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 5.8m 間口 12.3m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年3月上旬 | 建築確認番号 | 第KS124-0410-62072号 |
物件番号 | 90500780 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・5LDK+WIC ・建築確認番号:第KS124-0410-62072号 ・2025年2月完成予定 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。