鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 四日市市新正4丁目《全2区画》 > 物件詳細
◎新正駅まで徒歩4分!
◎周辺に商業施設が豊富で充実!
◎幹線道路付近でアクセス良好!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県四日市市新正4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,098万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 183.93㎡(55.63坪) | 坪単価 | 19.74万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北東 公道 7.5m 間口 0.6m)(南東 公道 4.0m 間口 14.2m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 84689089 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
A号地:176.91㎡【約53.51坪】 成約済 B号地:183.93㎡【約55.63坪】 1,098万円 ・水道分担金必要 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。