鈴鹿の土地|第一不動産販売 > 物件一覧 > 四日市市富田一色町 > 物件詳細
◎事務所付きの土地!
◎南東角地!
◎建築条件無し!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県四日市市富田一色町18-1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 890万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 160.65㎡(48.59坪) | 坪単価 | 18.32万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南 公道 6.0m 間口 11.0m)(東 公道 6.0m 間口 15.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90500736 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ・解体更地渡し相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
四日市市の町名から探す
四日市市にある駅から探す